Прейскурант официальных цен санатория Тарханы Пятигорск на 2024 год. Бронирование путевки рассчитывается от количества дней пребывания и даты заезда.
Прейскурант платных медицинских услуг
Наименование оказываемых услуг | |
---|---|
Цена | |
без НДС (руб.) | |
Приемы врачей – специалистов | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 600 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный | 700 |
Осмотр врача терапевта для получения разрешения на посещение бассейна санатория (профилактический прием) | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога первичный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога повторный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога повторный | 600 |
Грязелечение, парафинолечение | |
Электрофорез грязи (1 область) | 250 |
Магнитофорез грязи (1 область) | 250 |
Воздействие лечебной грязью (грязевая аппликация) 1 аппликация | 200 |
Воздействие лечебной грязью (общая тонкослойная грязевая аппликация (ТГА) | 800 |
Воздействие лечебной грязью (ТГА «Куртка») | 500 |
Воздействие лечебной грязью (ТГА «Брюки») | 500 |
Воздействие парафином на кисти | 350 |
Бальнеолечение | |
Ванны лекарственные лечебные (йодо-бромные) | 300 |
Ванны лекарственные лечебные (солевые, морские) | 300 |
Ванны лекарственные лечебные (хвойные) | 300 |
Ванны лекарственные лечебные (пенно-солодковые) | 500 |
Ванны лекарственные лечебные (бишофитовые) | 300 |
Ванны лекарственные лечебные (с экстрактом конского каштана) | 500 |
Ванны углекисло-сероводородные лечебные (УСВ) | 550 |
Ванны местные (2-х камерные) с экстрактом конского каштана) | 300 |
Ванны местные (2 х камерные) (со скипидаром) | 300 |
Ванны местные (вихревые) | 250 |
Ванны местные (2-х камерные) лечебные (с бишофитом) | 300 |
Ванны газовые (углекислые) | 500 |
Ванны газовые (паровые, углекислые) | 500 |
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 300 |
Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужно - розмариновые) | 300 |
Ванны воздушно-пузырьковые (хвойно-жемчужные) | 300 |
Ванны грязевые (разводные) | 600 |
Ванны грязевые (разводные) с УСВ | 700 |
Скелетное вытяжение (в воде горизонтальное) | 550 |
Скелетное вытяжение (в воде горизонтальное) | 600 |
- с бишофитом | |
Скелетное вытяжение (в воде горизонтальное) | 600 |
- с йодобромной солью | |
Душ лечебный (циркулярный) | 250 |
Душ лечебный (Шарко) | 300 |
Душ - Подводный душ-массаж лечебный (ПДМ) | 600 |
Подводный душ - массаж с дополнительными опциями | 800 |
Душ лечебный (восходящий) | 250 |
Душ лечебный (серный, на голову) | 200 |
Душ лечебный (Виши) | 350 |
Душ лечебный (Виши с общим массажем) | 600 |
Орошение при заболевании полости рта и зубов (УСВ) | 200 |
Орошение лица минеральной водой | 200 |
Аппаратная физиотерапия | |
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 120 |
Электросон | 150 |
Воздействие ультразвуком | 150 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением на область ротоглотки (КУФ) | 150 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением на область носа (КУФ) | 150 |
Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха (КУФ) | 150 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 150 |
Баровоздействие - Прессотерапия конечностей | 450 |
Диадинамотерапия (ДДТ) | 150 |
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 150 |
Ультрафиолетовое облучение кожи общее (УФО общее) | 200 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 150 |
Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез новокаина) | 150 |
Дарсонвализация местная | 150 |
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 150 |
Электрофорез- лекарственных препаратов | 150 |
Общая магнитотерапия (магнитотурботрон) | 400 |
Воздействие магнитными полями | 200 |
Воздействие магнитными полями(локально) | 200 |
Магнитолазеротерапия | 200 |
Трансцеребральное воздействие магнитными полями | 250 |
Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС)–Метод А.А.Герасимова | |
ЧЭНС суставов (за исключением тазобедренных суставов) | 1 000 |
ЧЭНС тазобедренного сустава | 1 500 |
ЧЭНС плечелопаточной зоны | 1 500 |
ЧЭНС позвоночника | |
Шейного отдела | 1 000 |
Грудного отдела | 1 000 |
Поясничного отдела | 1 000 |
Массаж | |
Массаж общий медицинский | 2 000 |
Массаж лица медицинский | 400 |
Массаж шеи медицинский | 200 |
Массаж воротниковой области | 300 |
Массаж верхней конечности медицинский | 300 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 300 |
Массаж плечевого сустава | 200 |
Массаж локтевого сустава | 200 |
Массаж лучезапястного сустава | 200 |
Массаж кисти и предплечья | 250 |
Массаж волосистой части головы медицинский | 250 |
Массаж нижней конечности медицинский | 300 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 400 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 300 |
Массаж коленного сустава | 200 |
Массаж голеностопного сустава | 200 |
Массаж стопы и голени | 300 |
Массаж при заболеваниях позвоночника | 500 |
Массаж сегментарный пояснично-крестцовой области | 400 |
Массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника | 600 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 300 |
Массаж спины медицинский | 600 |
Массаж передней брюшной стенки медицинский | 300 |
Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста | 700 |
Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста | 700 |
Массаж грудной клетки медицинский | 500 |
Массаж общий медицинский (антицеллюлитный) | 2 000 |
Массаж общий медицинский (лимфодренажный) | 2 000 |
Массаж нижних конечностей и поясницы лимфодренажный | 1 000 |
Кишечные процедуры | |
Постановка сифонной клизмы (с УСВ) | 300 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (УСВ) | 250 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (отвар трав) | 250 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы (масляные) | 200 |
Постановка очистительной клизмы | 200 |
Воздействие лечебной грязью ректально | 300 |
Эндоскопия: | |
Ректороманоскопия (без подготовки) | 900 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 1 200 |
Ультразвуковая диагностика | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 700 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
Ультразвуковое исследование печени | 700 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 700 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 700 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 500 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 200 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 200 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 800 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1 700 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 800 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 100 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1 100 |
Ультразвуковое исследование почек | 1 000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 700 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1 700 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 3 500 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3 500 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3 500 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2 500 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2 500 |
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 3 500 |
Эхокардиография | 2 200 |
Ультразвуковаядоплерография вен нижних конечностей | 2 000 |
Ультразвуковаядоплерография вен верхних конечностей | 2 000 |
Ультразвуковое исследование сустава | 1 200 |
Процедурный кабинет | |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 150 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 100 |
Измерение артериального давления на периферических артериях | 80 |
Внутривенное капельное введение лекарственных средств | 550 |
Центр восстановительной медицины | |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-мануального терапевта первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-мануального терапевта повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (гирудотерапия) первичный | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста (гирудотерапия) повторный | 600 |
Рефлексотерапия | |
Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 850 |
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 850 |
Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 850 |
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 850 |
Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда | 850 |
Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 850 |
Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 850 |
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 850 |
Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов | 850 |
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 850 |
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 850 |
Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха | 850 |
Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения | 850 |
Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 850 |
Мануальная терапия | |
Мануальная терапия при заболеваниях костной системы. Лечение 1 периферического сустава | 1 000 |
Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | 2 700 |
Мануальная терапия при заболеваниях центра льной нервной системы | 2 700 |
Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 2 700 |
Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 2 700 |
Мануальная терапия при заболеваниях органов пищеварения | 2 700 |
Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов | 2 700 |
Гирудотерапия | |
Постановка пиявок | 200 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 50 |
Другое | |
Термовибромассаж (на кушетке «Акваспа») | 450 |
Скелетное вытяжение (на кушетке «Ормед-профилактик») | 500 |
Подкожное введение газа углекислого медицинского (карбокситерапия) – за исключением области живота | 450 |
Подкожное введение газа углекислого медицинского (карбокситерапия) - область живота | 700 |
Внутримышечное введение лекарственных средств паравертебрально (блокада): | |
Грудной отдел | 700 |
Поясничный отдел | 700 |
Шейный отдел | 900 |
Гинекологические процедуры | |
Влагалищная биопсия | 550 |
Биопсия тканей матки | 850 |
Зондирование матки | 450 |
Получение цервикального мазка | 200 |
Массаж при заболеваниях женских половых органов | 400 |
Введение внутриматочной спирали | 1 000 |
Удаление внутриматочной спирали | 550 |
Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 250 |
Кольпоскопия расширенная | 800 |
Вульвоскопия | 350 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 650 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально (Деринат) | 350 |
Гинекологическое орошение (йодобромное) | 250 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально (с помощью тампона) | 200 |
Воздействие лечебной грязью вагинально | 250 |
Удаление инородного тела из влагалища | 650 |
Электрокоагуляция | 1 000 |
Ингаляторий | |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов (солевая) | 120 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов (с УСВ) | 120 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов (Деринат) | 200 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов (н-ка Эвкалипта) | 120 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов (беродуал) | 200 |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов (амбробене) | 150 |
Орошение при заболевании полости рта и зубов | 200 |
Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия полостная области десен | 200 |
Оториноларингология | |
Промывание лакун миндалин | 350 |
Удаление ушной серы | 350 |
Продувание слуховой трубы | 300 |
Функциональная диагностика | |
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 250 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 250 |
Холтеровское мониторирование артериального давления | 1 800 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1 800 |
Стоматология | |
Проводниковая анестезия («Артикаин», «Убестезин», «Ультракаин») | 400 |
Аппликационная анестезия «Р-р лидокаина 10% - аэрозоль» | 100 |
Инфильтрационная анестезия | 400 |
Наложение временной пломбы | 300 |
Наложение девитализирующей пасты | 300 |
Снятие временной пломбы | 250 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 350 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отл ожений в области 1 зуба | 150 |
Снятие пломбы | 250 |
Трепанация 1 зуба | 300 |
Пломбирование 1 корневого канала зуба пастой | 800 |
Пломбирование 1 корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 800 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | |
Минимальная доза | 2 000 |
Максимальная доза | 3 000 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | |
Минимальная доза | 2 000 |
Максимальная доза | 3 000 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | |
Минимальная доза | 2 000 |
Максимальная доза | 3 000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 500 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 150 |
Клинико – диагностичесие исследования | |
Клинические исследования: | |
Взятие крови из пальца | 100 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 350 |
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 150 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 150 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 150 |
Анализ мочи общий | 350 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 150 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 250 |
Исследование мочи методом Зимницкого | 300 |
Микроскопическое исследование спермы | 900 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 300 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 300 |
Биохимические исследования: | |
Исследование уровня общего белка в крови | 150 |
Исследование уровня креатинина в крови | 150 |
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 250 |
Исследование уровня мочевины в крови | 150 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 150 |
Исследование уровня холестерина в крови | 150 |
Исследование уровня липопротеинов высокой плотности в крови | 150 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови | 150 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 150 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 150 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 250 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 150 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 150 |
Определение активности аланин-аминотрансферазы в крови (АЛТ) | 150 |
Определение активности аспартат-аминотрансферазы в крови (АСТ) | 150 |
Определение активности амилазы в крови | 200 |
Определение активности альфа-амилазы в моче | 200 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 150 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 200 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме с определнием МНО | 200 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 150 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 200 |
Урология | |
Получение уретрального отделяемого для исследований | 200 |
Сбор секрета простаты | 200 |
Инстилляция мочевого пузыря | 550 |
Инстилляция уретры | 500 |
Массаж простаты (ручной) | 550 |
Катетеризация мочевого пузыря | 300 |
Установка катетера в верхние мочевыводящие пути | 500 |
ЛОД- терапия | 500 |
Комбинированное физиотерапевтическое воздействие на аппарате «Андрогин» | 600 |
"Уромаг" | 300 |
Озонотерапия | |
Малая аутогемоозонотерапия | 300 |
Внутривенное введение озонированного физраствора | 450 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область волосистой части головы | 500 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область декольте | 300 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область шеи | 300 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область лица | 600 |
Озоновый липолиз 1 область | 500 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси паравертебрально 1 область | 350 |
Подкожное введение озоно-кислородной смеси в область 1 сустава | 350 |
Иные лечебно – диагностические процедуры: | |
Взятие соскоба на энтеробиоз | 100 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (энтеробиоз) | 150 |
Исследование на яйца гельминтов | 100 |
Спелеовоздействие | 200 |
Оксигенотерапия (кислородный коктейль) | 100 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне | 550 |
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (в т.ч. в тренажерном зале) | 500 |
Группповые занятие лечебной физкультурой | 300 |
Лечебная физкультура с использованием тренажеров | 300 |
Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника | 300 |
Лечебное термовоздействие | 500 |
Оксигенотерапия (гипер-, нормо-, или гипобарическая) при заболеваниях легких | 1 000 |
Массаж электростатическим полем (глубокая осцилляция) на аппарате Хивамат | 600 |
Дыхательный уреазный тест (диагностика инфекции хеликобактер пилори) | 900 |
Комплекс исследований (для оформления санаторно-курортной карты) для пациентов санатория | 1 280 |
- Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 200 |
- Общий (клинический) анализ крови | 200 |
Общий (клинический) анализ мочи | 180 |
- Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 350 |
- Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога / врача-уролога первичный | 350 |
СПА - программа "Тайна Афродиты" (массаж в 4 руки) 60 минут | 3500 |
СПА - программа "Гармония" (тайские проминания, массаж бамбуковыми вениками) 60 минут | 3000 |
Аквааэробика 1 посещение | 300 |
Сауна (на 6 человек) 1 час | 1500 |
за каждого дополни тельного человека 1 час | 350 |
Занятие в спортивном зале (групповое) 1 час | 3500 |
Обертывание для тела 1 процедура | 900 |
Втирание арома-масла 1 процедура | 900 |
Маска для лица 1 процедура | 500 |
Услуги бильярдного зала 1 час | 350 |
Игра в настольный теннис 1 час | 200 |
Стирка белья 9 кг | 325 |
Стирка белья 5 к. | 300 |
Сушка белья 1 уедут | 270 |
Питание (завтрак, обед, ужин) 1 услуга | 1250 |
Питание (завтрак, обед) 1 услуга | 850 |
Питание (завтрак, ужин) 1 услуга | 800 |
Питание (завтрак) 1 услуга | 400 |
Питание (обед, ужин) 1 услуга | 850 |
Питание (обед) 1 услуга | 450 |
Питание (ужин) 1 услуга | 400 |
Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | 2 500 |
Наружное применение газовой озонокислородной смеси (поточная газация в пластиковом мешке нижней конечности) | 400 |
Наружное применение газовой озонокислородной смеси (поточная газация в пластиковом мешке головы). | 500 |